Wielki kamień z serca spadł w poniedziałek (2.10) osobom odpowiedzialnym za białostockie Dojlidy. Po dwóch porażkach z rzędu – z Palmiarnią Zielona Góra i Kolpingiem Frac Jarosław – 5. drużyna poprzednich rozgrywek na gwałt potrzebowała triumfu. Ten w końcu przyszedł, choć nie za pełną zdobycz punktową.
Starcie w Ostródzie z Morlinami było naprawdę wyjątkowe. Rozegrano w sumie aż 21 setów (maksymalna liczba), przez co w tenisie stołowym trudno wyobrazić sobie bardziej zaciętą potyczkę. Górą z niej wyszli białostoczanie, a liderem zespołu okazał się Soumyajit Ghosh, który wygrał oba swoje starcia. Jeden triumf odniósł także Wang Zengi Yi, dzięki czemu zawodnicy Dojlid Wschodzący Białystok po raz pierwszy w tym sezonie mogli wrócić do domów z poczuciem dobrze wykonanego zadania.
Zwycięstwo w Ostródzie niespecjalnie jednak poprawiło ligową sytuację Podlasian. Dojlidy awansowały tylko o jedno oczko i wciąż zajmują odległe 11. miejsce w tabeli.
Aktualna tabela Lotto Superligi tenisa stołowego:
1. ZKS Palmiarnia Zielona Góra 2 6 6:1
2. KS DekorglassDziałdowo 2 6 6:2
3. Morliny Ostróda 2 4 5:4
4. Zooleszcz Gwiazda Bydgoszcz 3 4 5:7
5. KS Spójnia Warszawa 1 3 3:1
6. Dartom Bogoria Grodzisk Mazowiecki 2 3 4:4
7. Fibrain AZS Politechnika Rzeszów 2 3 4:4
8. PKS Kolping Frac Jarosław 3 3 5:7
9. 3S Polonia Bytom 2 2 4:5
10. KS Unia AZS AWFiS Gdańsk 2 2 4:5
11. Dojlidy Wschodzący Białystok 3 2 5:8
12. UKS Warta Kostrzyn nad Odrą 2 1 3:6
Morliny Ostróda – Dojlidy Wschodzący Białystok 2:3
Zhen Wang – Soumyajit Ghosh 2:3 (8:11, 11:3, 11:8, 8:11, 8:11)
Bartosz Such – Wang Zeng Yi 2:3 (9:11, 9:11, 11:9, 11:7, 6:11)
Dmitrij Prokopcov – Paweł Platonow 3:2 (11:7, 7:11, 8:11, 11:9, 11:8)
Zhen Wang – Wang Zeng Yi 2:1 (6:11, 11:3, 11:6)
Bartosz Such – Soumyajit Ghosh 1:2 (12:10, 7:11, 10:12)
rafal.zuk@bialystokonline.pl