III liga gr. I - 34. kolejka
Środa (14.06)
Pelikan Łowicz – Ruch Wysokie Mazowieckie 3:1 (2:1)
Bramki: Daniel Bończak 22, Kamil Kuczak 30, 55 - Kamil Zalewski 18
Huragan Wołomin – Jagiellonia II Białystok 5:4 (0:2)
Bramki: Daiji Kimura 68, 72, 84, Mateusz Lewicki 90, Przemysław Górski 90 - Mateusz Ostaszewski 8, 32, 88, Emil Gajko 58
Ursus Warszawa – ŁKS Łódź 2:1 (1:0)
Bramki: Patryk Kamiński 41, Maciej Mąka 47 - Piotr Pyrdoł 57
ŁKS 1926 Łomża – Huragan Morąg 3:1 (2:0)
Bramki: Bartosz Kaszubowski 36, 56, Michał Tarnowski 45 - Piotr Karłowicz 79
Legia II Warszawa – MKS Ełk 1:2 (0:1)
Bramki: Mateusz Grudziński 84 - Daniel Świderski 20, 62
Lechia Tomaszów Mazowiecki – Finishparkiet Drwęca Nowe Miasto Lubawskie 1:1 (0:0)
Bramki: Marcin Mirecki 76 - Grzegorz Domżalski 58k
Concordia Elbląg – Sokół Ostróda 3:0 (0:0)
Bramki: Michał Pietroń 57, 79, Michał Kiełtyka 65
Widzew Łódź – Sokół Aleksandrów Łódzki 4:1 (2:1)
Bramki: Adam Radwański 39, Mateusz Michalski 44k, Marcin Kozłowski I 70, Daniel Mąka 74 - Damian Bierżyński 13
Motor Lubawa – Świt Nowy Dwór Mazowiecki 1:5 (0:2)
Bramki: nieznany zawodnik 58 - Marcin Kozłowski II 24k, 85, 89, Rafał Maciejewski 35k, Mateusz Argasiński 79
Tabela po 34 kolejkach
1. Finishparkiet Drwęca Nowe Miasto Lubawskie 34 75 23 6 5 80:33
2. ŁKS Łódź 34 73 21 10 3 60:18
3. Widzew Łódź 34 66 19 9 6 57:34
4. Świt Nowy Dwór Mazowiecki 34 62 17 11 6 61:32
5. Lechia Tomaszów Mazowiecki 34 55 15 10 9 59:37
6. Sokół Ostróda 34 54 15 9 10 53:39
7. Pelikan Łowicz 34 53 16 5 13 50:39
8. Legia II Warszawa 34 53 16 5 13 58:51
9. Sokół Aleksandrów Łódzki 34 49 13 10 11 46:34
10. ŁKS 1926 Łomża 34 46 12 10 12 37:34
11. MKS Ełk 34 44 13 5 16 45:51
12. Huragan Morąg 34 43 12 7 15 43:39
13. Ursus Warszawa 34 42 12 6 16 43:44
14. Jagiellonia II Białystok 34 40 10 10 14 34:50
15. Concordia Elbląg 34 39 11 9 14 59:57
16. Huragan Wołomin 34 25 7 4 23 27:84
17. Ruch Wysokie Mazowieckie 34 21 4 9 21 26:69
18. Motor Lubawa 34 5 0 5 29 15:108
Concordia Elbląg: -3 punkty za niewywiązanie się z kontraktu wobec zawodnika.
Baraż o Nice I Ligę
Niedziela (18.06)
Radomiak Radom – Bytovia Bytów 0:2 (0:0)
Bramki: Michał Rzuchowski 51, 75
Pierwszy mecz: Bytovia Bytów – Radomiak Radom 4:0
Bytovia Bytów utrzymała się w Nice I Lidze.
Lotto Ekstraklasa – tabela końcowa
Grupa mistrzowska:
1. Legia Warszawa 37 44 (58) 21 10 6 70:31
2. Jagiellonia Białystok 37 42 (59) 21 8 8 64:39
3. Lech Poznań 37 42 (55) 20 9 8 62:29
4. Lechia Gdańsk 37 42 (53) 20 8 9 57:37
5. Korona Kielce 37 28 (39) 14 5 18 47:65
6. Wisła Kraków 37 26 (44) 14 6 17 54:57
7. Pogoń Szczecin 37 25 (42) 11 13 13 51:54
8. Bruk-Bet Termalica Nieciecza 37 25 (42) 13 7 17 35:55
Grupa spadkowa:
9. Zagłębie Lubin 37 34 (39) 14 11 12 51:45
10. Piast Gliwice 37 31 (30) 12 10 15 45:54
11. Śląsk Wrocław 37 29 (34) 12 10 15 49:52
12. Wisła Płock 37 28 (39) 12 11 14 49:57
13. Arka Gdynia 37 24 (31) 10 9 18 44:60
14. Cracovia 37 24 (31) 8 15 14 45:52
15. Górnik Łęczna 37 22 (30) 9 10 18 47:63
16. Ruch Chorzów 37 19 (30) 10 8 19 42:62
Ruch Chorzów: -4 punkty za zaległości finansowe.
Nice I Liga – tabela końcowa
1. Sandecja Nowy Sącz 34 61 18 7 9 50:29
2. Górnik Zabrze 34 58 17 7 10 53:34
3. Zagłębie Sosnowiec 34 57 16 9 9 53:44
4. Miedź Legnica 34 57 16 9 9 49:27
5. Chojniczanka Chojnice 34 56 13 17 4 54:48
6. Olimpia Grudziądz 34 56 17 5 12 48:35
7. GKS Katowice 34 54 15 9 10 47:32
8. Podbeskidzie Bielsko-Biała 34 53 14 11 9 40:39
9. Wigry Suwałki 34 52 15 7 12 51:45
10. Stal Mielec 34 45 12 9 13 39:42
11. Pogoń Siedlce 34 44 13 5 16 34:46
12. Chrobry Głogów 34 43 12 7 15 50:50
13. Stomil Olsztyn 34 37 9 13 12 48:50
14. GKS Tychy 34 37 10 7 17 42:52
15. Bytovia Bytów 34 35 8 11 15 38:47
16. Wisła Puławy 34 33 7 12 15 33:49
17. Znicz Pruszków 34 30 8 6 20 35:64
18. MKS Kluczbork 34 25 4 13 17 35:66
Stomil Olsztyn: -3 punkty za niespełnienie wymogów licencyjnych.
II liga – tabela końcowa
1. Raków Częstochowa 34 71 20 11 3 64:29
2. Odra Opole 34 71 21 8 5 69:34
3. Puszcza Niepołomice 34 62 17 11 6 42:24
4. Radomiak Radom 34 56 15 11 8 42:34
5. Olimpia Elbląg 34 50 12 14 8 59:49
6. Siarka Tarnobrzeg 34 47 13 9 12 51:50
7. Błękitni Stargard Szczeciński 34 45 11 12 11 45:39
8. Legionovia Legionowo 34 45 12 9 13 51:49
9. GKS Bełchatów 34 42 13 6 15 37:39
10. Stal Stalowa Wola 34 42 10 12 12 41:49
11. Warta Poznań 34 41 10 11 13 40:53
12. ROW 1964 Rybnik 34 41 11 8 15 39:47
13. Rozwój Katowice 34 39 9 12 13 32:39
14. Gryf Wejherowo 34 38 10 8 16 45:57
15. Polonia Warszawa 34 35 7 14 13 40:45
16. Kotwica Kołobrzeg 34 35 8 11 15 39:52
17. Olimpia Zambrów 34 33 8 9 17 37:55
18. Polonia Bytom 34 22 8 6 20 25:54
GKS Bełchatów: -3 punkty za niespełnienie wymogów licencyjnych.
Polonia Bytom: -8 punktów za niespełnienie wymogów licencyjnych.
Siarka Tarnobrzeg: -1 punkt za niespełnienie wymogów licencyjnych.
Centralna Liga Juniorów (gr. wschodnia) - tabela po 30 kolejkach
Tabela po 30 kolejkach
1. Legia Warszawa 30 74 23 5 2 85:17
2. UKS SMS Łódź 30 69 21 6 3 75:24
3. Jagiellonia Białystok 30 63 19 6 5 73:27
4. Progres Kraków 30 55 17 4 9 65:47
5. Korona Kielce 30 46 14 4 12 54:53
6. Znicz Pruszków 30 45 14 3 13 34:36
7. MKS Polonia Warszawa 30 44 13 5 12 52:37
8. Wisła Kraków 30 44 13 5 12 49:46
9. Cracovia 30 43 12 7 11 48:36
10. Motor Lublin 30 43 12 7 11 51:47
11. ŁKS Łódź 30 37 11 4 15 35:42
12. Resovia 30 36 10 6 14 37:54
13. Stal Mielec 30 33 8 9 13 54:52
14. GKS Bełchatów 30 28 8 4 18 39:59
15. TOP 54 Biała Podlaska 30 14 4 2 24 28:92
16. Neptun Końskie 30 6 1 3 26 28:138
Legenda:
Kolor zielony - zapewnione mistrzostwo kraju lub awans do wyższej klasy rozgrywkowej.
Kolor pomarańczowy - zapewniony start w eliminacjach do Ligi Europy.
Kolor czerwony - pewny spadek do niższej klasy rozgrywkowej.
Kolor niebieski - zapewniony start w barażach.
Kolor brązowy - zapewniony start w półfinale CLJ.
rafal.zuk@bialystokonline.pl