Zawody Boulderowe Open - Wyniki

2003.11.10 00:00
Wyniki IV edycji
Zawodów Boulderowych Białystok Open - 8.11.2003r.
Rozgrywanych w C.W. "8semka" w Białymstoku

Kategoria do 16 lat
1. Maciej Deoniziak, Klub: C.W. 8semka, B1: 30, B2: 35, B3: 15, B4: 20; Finał: 45, Suma pkt: /145
2. Andrzej Korolczuk, Klub: C.W. 8semka, B1: 25, B2: 45, B3: 15, B4: 20; Finał: 30, Suma pkt: /135
3. Tomasz Korolczuk, Klub: C.W. 8semka, B1: 30, B2: 30, B3: 20, B4: 20; Finał: 25, Suma pkt: /125
4. Anna Konarzewska, Klub: C.W. 8semka, B1: 30, B2: 10, B3: 15, B4: 15; Finał: 30, Suma pkt: /100
5. Piotr Abramowicz, Klub: C.W. 8semka, B1: 10, B2: 30, B3: 15, B4: 5; Finał: 10, Suma pkt: /70

Kategoria mężczyzn
1. Marcin Sarosiek, Klub: C.W. B-stok, B1: 45, B2: 45, B3: 40, B4: 45; Finał: 25, Suma pkt: /200
2. Marcin Kuklik, Klub: C.W. B-stok, B1: 35, B2: 45, B3: 40, B4: 45; Finał: 25, Suma pkt: /190
3. Krzysztof Stepajtis, Klub: C.W. Baniocha, B1: 35, B2: 45, B3: 40, B4: 45; Finał: 25, Suma pkt: /190
4. Tomasz Antoniuk, Klub: C.W. B-stok, B1: 45, B2: 45, B3: 30, B4: 45; Finał: 25, Suma pkt: /190
5. Jakub Grzegulski, Klub: Trójmiasto, B1: 35, B2: 45, B3: 30, B4: 45; Finał: 25, Suma pkt: /180
6. Bartosz Żurawski, Klub: Trójmiasto, B1: 45, B2: 35, B3: 20, B4: 45; Finał: 25, Suma pkt: /170
6. Adam Polak, Klub: K.W.W-wa, B1: 45, B2: 35, B3: 20, B4: 45; Finał: 25, Suma pkt: /170

Kategoria kobiet
1. Kasia Jurek, Klub: C.W. On-Sight, B1: 45, B2: 30, B3: 40, B4: 30; Finał: 35, Suma pkt: /180
2. Alicja Skolimowska, Klub: K.W. W-wa, B1: 30, B2: 30, B3: 20, B4: 25; Finał: 30, Suma pkt: /135
3. Joanna Sarosiek, Klub: C.W. B-stok, B1: 30, B2: 30, B3: 20, B4: 20; Finał: 30, Suma pkt: /130
4. Agnieszka Żywalewska, Klub: C.W. Białystok, B1: 30, B2: 30, B3: 20, B4: 20; Finał: 25, Suma pkt: /125
5. Anna Chlebowska, Klub: K.W. W-wa, B1: 10, B2: 30, B3: 20, B4: 20; Finał: 25, Suma pkt: /105

Zawody odbyły się w miłej atmosferze. Zawodnicy mieli do pokonania cztery bouldery i drogę finałową. W kategorii mężczyzn o drugie miejsce walczyli w monostrzałach trzej zawodnicy. Po zaciętej walce Marcin Kuklik vel Dziku wywalczył srebro, brąz Krzysztof Stepajtis, a czwarte m-ce Tomasz Antoniuk. Miejsce szóste ex-equo wywalczyli: Bartosz Żurawski i Adam Polak.


1704 osób online
Wersja mobilna BiałystokOnline.pl
Polityka prywatności | Polityka cookies
Copyright © 2001-2024 BiałystokOnline Sp. z o.o.
Adres redakcji: ul. Sienkiewicza 49 lok. 311, Białystok, tel. 85 746 07 39