I liga tenisa stołowego kobiet - 1. kolejka
SCKiS Hals Wadwicz Warszawa - KS Galaxy Białystok 8:2
UKS Champion Police - MRKS Gdańsk 0:10
IKTS Noteć Inowrocław - UKS Chrobry Międzyzdroje 2:8
GLKS II Nadarzyn - KU AZS PWSiP Łomża 3:7
ATS Białystok - Stella Niechan Gniezno 9:1
GLKS II Nadarzyn - KS Galaxy Białystok 3:7 - awansem
Tabela
1. MRKS Gdańsk 1 2 10:0
2. ATS Białystok 1 2 9:1
3. SCKiS Hals Wadwicz Warszawa 1 2 8:2
4. UKS Chrobry Międzyzdroje 1 2 8:2
5. KU AZS PWSiP Łomża 1 2 7:3
6. KS Galaxy Białystok 2 2 9:11
7. IKTS Noteć Inowrocław 1 0 2:8
8. Stella Niechan Gniezno 1 0 1:9
9. GLKS II Nadarzyn 2 0 6:14
10. UKS Champion Police 1 0 0:10
I liga tenisa stołowego mężczyzn - 1. kolejka
ASTS Olimpia-Unia II Grudziądz - Poltareź Pogoń Lębork 1:9
Morlinyy II Ostróda - Dojlidy Białystok 1:9
Stowarzyszenie Marbella Gdańsk - KS Galaxy Białystok 7:3
KS AZS AWFiS Gdańsk - KS Spójnia Warszawa 8:2
UKS Warta Kostrzyn nad Odrą - KST Energa-Manekin II Toruń 6:4
Tabela
1. Poltarex Pogoń Lębork 1 2 9:1
2. Dojlidy Białystok 1 2 9:1
3. KS AZS AWFiS Gdańsk 1 2 8:2
4. Stowarzyszenie Marbella Gdańsk 1 2 7:3
5. UKS Warta Kostrzyn nad Odrą 1 2 6:4
6. KST Energa-Manekin II Toruń 1 0 4:6
7. KS Galaxy Białystok 1 0 3:7
8. KS Spójnia Warszawa 1 0 2:8
9. Morliny II Ostróda 1 0 1:9
10. ASTS Olimpia-Unia II Grudziądz 1 0 1:9
blazej.o@bialystokonline.pl