Ponieważ w sezonie 2019/2020 Bestios dołączył do grona II-ligowców, a BAS w poprzednich rozgrywkach ostatecznie nie zdołał wywalczyć awansu szczebel wyżej, to w sobotę mogło dojść do siatkarskich derbów Białegostoku.
Skazywany na pożarcie beniaminek, który w hali VI LO pełnił rolę gospodarza, nie przestraszył celującego w I ligę przeciwnika i rozegrał bardzo dobre zawody. Bestios zwyciężył seta numer 2, a w pozostałych partiach bił się z faworyzowanym rywalem jak równy z równym. Ostatecznie obyło się jednak bez niespodzianki, bo BAS wygrał mecz 3:1, odnosząc tym samym 8. triumf z rzędu, aczkolwiek dla białostockiego lidera tabeli był to z pewnością jeden z najtrudniejszych pojedynków w tym sezonie.
W sobotę na parkiecie w Augustowie zaprezentowali się też zawodnicy miejscowego Centrum. Podlasianie zmierzyli się z klubem Metro Warszawa i przegrali to starcie 0:3.
Jeżeli chodzi o panie z Białostockiej Akademii Siatkówki, to żeński zespół BAS-u w 11. serii kobiecych zmagań nie wystąpił z powodu pauzy.
Aktualna tabela siatkarskiej II ligi mężczyzn (gr.2)
1. BAS Białystok 8 24 24:4 702:547
2. KS Metro Warszawa 8 14 17:15 715:729
3. Legia Warszawa 8 12 15:14 682:650
4. UKS Centrum Augustów 8 12 14:14 628:655
5. KS MOSiR Huragan Międzyrzec Podlaski 8 12 15:15 639:679
6. Bestios Białystok 8 12 15:17 722:730
7. AZS UWM Olsztyn 8 10 15:17 723:716
8. UMKS MOS Wola Warszawa 8 9 12:16 643:651
9. SMS PZPS II Spała 8 3 7:22 617:714
Aktualna tabela siatkarskiej II ligi kobiet (gr.2)
1. NOSiR Nowy Dwór Mazowiecki 10 28 30:10 934:785
2. AZS AWF Warszawa 10 25 28:10 888:715
3. BAS Kombinat Budowlany Białystok 10 21 25:13 846:782
4. Łaskovia Łask 10 19 22:15 826:770
5. Ósemka Siedlce 10 16 22:19 869:887
6. UKS Chemik Olsztyn 10 15 19:19 787:814
7. PKMS Nike Węgrów 10 14 18:21 819:848
8. AZS LSW Warszawa 10 9 15:26 864:899
9. ESPES Sparta Warszawa 10 8 13:25 733:880
10. Krótka Mysiadło 10 7 12:26 792:868
11. LTS Legionovia Legionowo 10 3 10:30 826:936
UKS Centrum Augustów - Metro Warszawa 0:3 (18:25, 20:25, 22:25)
Bestios Białystok - BAS Białystok 1:3 (22:25, 25:23, 23:25, 22:25)
rafal.zuk@bialystokonline.pl