Po tym spotkaniu Dojlidy spadły na ostatnie miejsce w tabeli. Wczorajsza porażka jest szóstą w obecnych rozgrywkach.
Dojlidy Białystok - PKS Jarosław 1:3
Wyniki pojedynków
Artur Grigoriev - Evgeni Chtetininie 0:3
Meng Zhen - Wang Zeng Yi 1:3
Bogusław Koszyk - Witalij Nechvedovich 3:1
Artur Grigoriev - Wang Zeng Yi 0:3
Tabela Superligi Wschodzący Białystok
1. Olimpia Grudziądz 8 22 23:5
2. Bogoria Grodzisk M. 9 22 23:7
3. Morliny Ostróda 9 19 22:13
4. PKS Jarosław 9 19 22:14
5. KS Działdowo 9 16 20:15
6. Gwiazda Bydgoszcz 8 14 19:15
7. KST Toruń 9 13 18:18
8. Polonia Bytom 8 9 9:18
9. Palmiarnia Zielona Góra 8 6 10:21
10. Pogoń Lębork 9 5 10:25
11. Politechnika Rzeszów 8 4 10:21
12. Dojlidy Białystok 8 4 9:23
W sobotę (29.11) dużo atrakcji czeka na wszystkich, którzy zjawią się na meczu drużyny ATS Białystok.
- Spotkanie zapowiada się bardzo ciekawie. Zapraszamy fanów tenisa stołowego. Dla naszych sympatyków przyszykowaliśmy szereg atrakcji. Będzie losowanie nagród oraz coś na ząb. Dzieci będą mogły pograć w mini pingponga, zapraszamy serdecznie - powiedział Karol Dyszkiewicz, trener ATS Białystok
Tego dnia ATS gra jeszcze z UKS Chrobry Międzyzdroje, a Galaxy II podejmie Noteć Inowrocław.
Sobota (29.11)
ATS Białystok - IKTS Noteć Inowrocław, godzina 11:00
ATS Białystok - UKS Chrobry Międzyzdroje, godzina 16:00
Galaxy II Białystok - IKTS Noteć Inowrocław, godzina 16:00
KU AZS PWSiP Łomża - LUKS II Chełmno, godzina 16:00
Tabela I ligi tenisa stołowego kobiet
1. Chrobry Międzyzdroje 8 14 64:16
2. LUKS Agro-Sieć Chełmno 7 14 51:19
3. ATS Białystok 7 10 46:24
4. Stella Gniezno 8 9 40:40
5. KU AZS PWSiP Łomża 8 7 43:37
6. GLKS II Nadarzyn 7 6 29:41
7. Polmlek II Lidzbark Warmiński 7 6 27:43
8. Galaxy II Białystok 8 5 30:50
9. Noteć Inowrocław 6 3 24:36
10. LUKS II Chełmno 8 0 16:64
Z kolei w I lidze tenisa stołowego mężczyzn Galaxy Białystok zagra we własnej hali z Morlinami II Ostróda. Mecz odbędzie się w sobotę (29.11) o godzinę 16:00
Tabela I ligi tenisa stołowego mężczyzn
1. Spójnia Warszawa 8 14 59:21
2. KST II Toruń 9 13 57:33
3. Galaxy Białystok 7 13 44:26
4. Warta Kostrzyn 9 10 49:41
5. GLKS Nadarzyn 8 10 42:38
6. Pogoń Siedlce 9 7 45:45
7. Marabella Sopot 7 5 32:38
8. Morliny II Ostróda 8 4 27:53
9. AZS Gdańsk 8 4 23:57
10. Hals Warszawa 7 0 22:48
blazej.o@bialystokonline.pl