I liga kobiet
Piątek (20.11)
IKTS Noteć Inowrocław - KU AZS PWSiP Łomża 3:7
Sobota (21.11)
UKS Champion Police - KU AZS PWSiP Łomża 3:7
GLKS II Nadarzyn - ATS Białystok 5:5
1. MRKS Gdańsk 8 14 56:24
2. ATS Białystok 8 13 52:28
3. SCKiS Hals Wadwicz Warszawa 8 13 50:30
4. UKS Chrobry Międzyzdroje 8 9 48:32
5. GLKS II Nadarzyn 8 8 39:41
6. Stella Niechan Gniezno 8 8 36:44
7. KU AZS PWSiP Łomża 9 8 39:51
8. IKTS Notec Inowrocław 9 5 35:55
9. KS Galaxy Białystok 8 4 33:47
10. UKS Champion Police 8 0 22:58
I liga mężczyzn
Sobota (21.11)
Poltarex Pogoń Lębork - KS Galaxy Białystok 10:0
ASTS Olimpia-Unia II Grudziądz - Dojlidy Białystok 3:7
Niedziela (22.11)
Poltarex Pogoń Lębork - Dojlidy Białystok 6:4
1. Dojlidy Białystok 9 16 66:24
2. Poltarex Pogoń Lębork 8 15 61:19
3. UKS Warta Kostrzyn nad Odrą 8 13 52:28
4. KST Energa-Manekin II Toruń 7 9 39:31
5. KS AZS AWFiS Gdańsk 7 7 40:30
6. ASTS Olimpia-Unia II Grudziądz 8 4 30:50
7. Morliny II Ostróda 7 4 23:47
8. KS Spójnia Warszawa 7 3 25:45
9. KS Galaxy Białystok 8 3 25:55
10. Stowarzyszenie Marbella Gdańsk 7 2 19:51
blazej.o@bialystokonline.pl