I liga tenisa stołowego kobiet - 2. kolejka
KS Galaxy Białystok - UKS Champion Police 8:2
MRKS Gdańsk - IKTS Noteć Inowrocław 9:1
GLKS II Nadarzyn - UKS Chrobry Międzyzdroje
KU AZS PWSiP Łomża - ATS Białystok 1:9
Stella Niechan Gnizezno - SCKiS Hals Wadwicz Warszawa 4:6
Tabela
1. MRKS Gdańsk 2 4 19:1
2. ATS Białystok 2 4 18:2
3. KS Galaxy Białystok 3 4 17:13
4. SCKiS Hals Wadwicz Warszawa 2 4 14:6
5. KU AZS PWSiP Łomża 2 3 8:12
6. UKS Chrobry Międzyzdroje 1 2 8:2
7. Stella Niechan Gniezno 2 0 5:15
8. GLKS II Nadarzyn 2 0 6:14
9. IKTS Noteć Inowrocław 2 0 3:17
10. UKS Champion Police 2 0 2:18
I liga tenisa stołowego mężczyzn - 2. kolejka
Poltarex Pogoń Lębork - Morliny II Ostróda 7:3
Dojlidy Białystok - Stowarzyszenie Marbella Gdańsk 9:1
KS Galaxy Białystok - KS AZS AWFiS Gdańsk 5:5
KS Spójnia Warszawa - UKS Warta Kostrzyn nad Odrą 2:8
Tabela
1. Dojlidy Białystok 2 4 18:2
2. Poltarex Pogoń Lębork 2 4 16:4
3. UKS Warta Kostrzyn nad Odrą 2 4 14:6
4. KS AZS AWFiS Gdańsk 2 3 13:7
5. Stowarzyszenie Marbella Gdańsk 2 3 8:12
6. KST Energa-Manekin II Toruń 1 0 4:6
7. KS Galaxy Białystok 2 1 8:12
8. KS Spójnia Warszawa 2 0 4:16
9. Morliny II Ostróda 2 0 4:16
10. ASTS Olimpia-Unia II Grudziądz 1 0 1:9
blazej.o@bialystokonline.pl