II liga - kobiety. Sezon zasadniczy zakończony zwycięstwem
BAS'istki podejmowały w sobotę Łaskovię Łask. Białostoczanki przed meczem miały jeszcze iluzoryczne szanse na awans do play-off. Aby tak się stało, musiały zostać spełnione dwa warunki. Po pierwsze BAS musiał wygrać - tak też się stało, a po drugie trzeba było liczyć na porażkę Mazovii z rezerwami ŁKS-u. W tym drugim przypadku cudu nie było. Mazovia pewnie ograła ŁKS, a sezon zasadniczy po zwycięstwie nad Łaskovią Łask 3:1 BAS zakończył na miejscu piątym.
BAS Kombinat Budowlany Białystok - Łaskovia Łask 3:1 (25:18, 25:13, 18:25, 25:20)
1. ESPES Sparta Warszawa 18 47 50:12
2. NOSiR Nowy Dwór Mazowiecki 17 40 45:16
3. Bluesoft Mazovia Warszawa 18 35 42:26
4. AZS AWF UKSW Warszawa 17 35 41:26
5. BAS Białystok 18 33 39:29
6. ŁMLKS Łaskovia Łask 17 23 29:35
7. AZS UMCS Lublin 18 23 29:37
8. ŁKS II SAN MG13 Łódź 18 18 23:42
9. UKS Ósemka Siedlce 17 6 8:45
10. GLKS Nadarzyn 17 4 10:48
II liga - mężczyźni. Nierówny BAS, a w derbach wygrana lidera, ale z problemami
W hali VI LO BAS mierzył się z Czołgiem Warszawa. Białostoczanie niestety tej konfrontacji nie mogą zaliczyć do udanych. Pierwsze dwie partie należały do gości, w trzecim secie nastąpiło przebudzenie zespołu z Podlasia. BAS wygrał wyraźnie - 25:16. Gdy wydawało się, że ze strony białostoczan wszystko wróciło na właściwe tory, to czwarta odsłona padła ponownie łupem warszawian. Czołg wygrał do 19, a całe spotkanie zakończyło się wynikiem 1:3. Po tej porażce BAS ukończył sezon zasadniczy na pozycji numer 4.
Interesujące widowisko oglądali kibice w Augustowie. Lider - SKS Hajnówka dopiero po pięciosetowym boju pokonał miejscowe Centrum. Dla SKS-u dzisiejszy mecz był ostatnim pod wodzą trenera Witolda Kaczmarka.
BAS Białystok - Czołg Warszawa 1:3 (22:25, 24:26, 25:16, 19:25)
Centrum Augustów - SKS Hajnówka 2:3 (23:25, 25:17, 25:22, 23:25, 11:15)
1. SKS Hajnówka 18 48 50:12
2. KS Metro Warszawa 18 32 37:30
3. KS MOSiR Huragan Międzyrzec Podlaski 18 31 40:33
4. BAS Białystok 18 30 37:35
5. Legia Warszawa 18 29 37:32
6. UMKS MOS Wola Warszawa 18 24 34:40
7. Czołg AZS Uniwersytet Warszawski 18 23 33:41
8. UKS Centrum Augustów 18 19 27:41
9. AZS UWM II Olsztyn 18 18 27:42
10. MUKS Huragan Wołomin 18 16 27:43
blazej.o@bialystokonline.pl