Fortuna I Liga - mecze zaległe
Środa (14.04)
Puszcza Niepołomice - Radomiak Radom 0:4 (0:2)
Bramki: Mateusz Radecki 17, 82, Karol Angielski 39, Dominik Sokół 86
Bruk-Bet Termalica Nieciecza - Korona Kielce (mecz przełożony)
Tabela po 24 kolejkach
1. Bruk-Bet Termalica Nieciecza 21 47 14 5 2 36:15
2. Górnik Łęczna 24 45 13 6 5 36:18
3. ŁKS Łódź 24 43 13 4 7 44:26
4. Radomiak Radom 23 43 12 7 4 34:16
5. GKS Tychy 24 41 11 8 5 32:19
6. Arka Gdynia 23 36 10 6 7 30:23
7. Widzew Łódź 24 35 9 8 7 22:24
8. Miedź Legnica 24 33 8 9 7 35:28
9. Puszcza Niepołomice 24 33 9 6 9 26:28
10. Odra Opole 24 33 8 9 7 24:27
11. Korona Kielce 23 32 9 5 9 18:26
12. Sandecja Nowy Sącz 24 30 8 6 10 30:35
13. Chrobry Głogów 24 30 8 6 10 27:35
14. Stomil Olsztyn 24 26 7 5 12 24:37
15. Resovia 24 21 5 6 13 17:32
16. GKS 1962 Jastrzębie 24 20 6 2 16 20:39
17. Zagłębie Sosnowiec 24 19 5 4 15 22:33
18. GKS Bełchatów 24 16 4 6 14 17:33
GKS Bełchatów został ukarany odjęciem 2 punktów (zaległości finansowe)
eWinner II liga - 27. kolejka
Środa (14.04)
Lech II Poznań - Znicz Pruszków 2:5 (0:3)
Bramki: Martin Baran 77 sam., Jakub Karbownik 90 - Maciej Firlej 25, Marcin Bochenek 32, 41, Maciej Machalski 71k, Mariusz Gabrych 83
Stal Rzeszów - Garbarnia Kraków (mecz przełożony)
Hutnik Kraków - Błękitni Stargard 4:1 (2:1)
Bramki: Tomasz Wojcinowicz 6, Abdallah Hafez 40, Javier Bernal 68, Kacper Jodłowski 90 - Dawid Polkowski 43k
Bytovia Bytów - KKS 1925 Kalisz 2:3 (0:1)
Bramki: Matheus Camargo 67, Krzysztof Bąk 90+2 - Néstor Gordillo 21, Adrian Łuszkiewicz 77, Marcin Radzewicz 90+3
Sokół Ostróda - Skra Częstochowa 2:1 (1:0)
Bramki: Karol Żwir 6, Tomasz Gajda 75 - Karol Żwir 47 sam.
Motor Lublin - Wigry Suwałki 0:1 (0:1)
Bramka: Kamil Adamek 32
Chojniczanka Chojnice - Śląsk II Wrocław 6:0 (2:0)
Bramki: Szymon Skrzypczak 25, 47, 67, Tomasz Mikołajczak 41, 53, Mateusz Klichowicz 63
Górnik Polkowice - Olimpia Grudziądz (mecz przełożony)
GKS Katowice - Olimpia Elbląg (mecz przełożony)
Pauza: Pogoń Siedlce
Tabela po 27 kolejkach
1. Górnik Polkowice 24 54 17 3 4 49:19
2. GKS Katowice 24 53 17 2 5 46:24
3. Chojniczanka Chojnice 26 50 15 5 6 49:24
4. Wigry Suwałki 25 46 14 4 7 34:23
5. Skra Częstochowa 26 45 14 3 9 39:25
6. KKS 1925 Kalisz 25 38 12 2 11 36:29
7. Stal Rzeszów 25 38 11 5 9 40:38
8. Śląsk II Wrocław 25 38 11 5 9 38:38
9. Sokół Ostróda 26 36 11 3 12 37:37
10. Garbarnia Kraków 23 32 9 5 9 30:33
11. Motor Lublin 25 31 7 10 8 27:27
12. Pogoń Siedlce 25 30 10 3 12 42:42
13. Bytovia Bytów 26 29 7 8 11 36:39
14. Znicz Pruszków 26 29 8 5 13 29:43
15. Hutnik Kraków 26 27 8 3 15 33:54
16. Błękitni Stargard 26 26 7 5 14 27:54
17. Lech II Poznań 25 24 7 3 15 37:50
18. Olimpia Grudziądz 25 23 6 5 14 23:42
19. Olimpia Elbląg 25 22 5 7 13 26:37
Pogoń Siedlce została ukarana odjęciem 3 punktów (wspomaganie farmakologiczne)
Legenda:
Kolor zielony - lokata premiującą grą w eliminacjach Ligi Mistrzów lub awans do wyższej klasy rozgrywkowej.
Kolor pomarańczowy - lokata premiująca grą w eliminacjach Ligi Europy lub baraże o awans do wyższej klasy rozgrywkowej.
Kolor czerwony - lokata oznaczająca spadek do niższej klasy rozgrywkowej.
rafal.zuk@bialystokonline.pl