PKO Ekstraklasa - 18. kolejka
Piątek (19.02)
Stal Mielec - Cracovia 0:0 (0:0)
Wisła Kraków - Pogoń Szczecin 2:1 (2:0)
Bramka: Benedikt Zech 31sam., Felicio Brown Forbes 45 - Alexander Gorgon 48
Sobota (20.02)
Legia Warszawa - Wisła Płock 5:2 (3:2)
Bramki: Filip Mladenović 10k, 40, Bartosz Kapustka 16, Luquinhas 49, 80 - Dusan Lagator 43, Filip Lesniak 45
Podbeskidzie Bielsko-Biała - Jagiellonia Białystok 1:1 (1:0)
Bramki: Rafał Janicki 13 - Bartłomiej Wdowik 53
Lechia Gdańsk - Górnik Zabrze 2:0 (2:0)
Bramki: Maciej Gajos 24, Flavio Paixao 41
Niedziela (21.02)
Zagłębie Lubin - Raków Częstochowa 1:2 (1:1)
Bramki: Patryk Szysz 13 - Ivi Lopez 29, Sasa Balić 81sam.
Lech Poznań - Śląsk Wrocław 1:0 (0:0)
Bramka: Aron Johannsson 57
Poniedziałek (22.02)
Piast Gliwice - Warta Poznań 0:1 (0:0)
Bramka: Mateusz Kuzimski 58
Tabela po 18 kolejkach
1. Legia Warszawa 18 36 11 3 4 31:19
2. Pogoń Szczecin 18 35 10 5 3 23:10
3. Raków Częstochowa 18 31 9 4 5 29:20
4. Górnik Zabrze 18 27 8 3 7 22:20
5. Lechia Gdańsk 18 26 8 2 8 24:22
6. Śląsk Wrocław 18 25 7 4 7 22:19
7. Jagiellonia Białystok 18 25 7 4 7 26:28
8. Zagłębie Lubin 18 23 6 5 7 19:20
9. Warta Poznań 18 23 7 2 9 17:20
10. Wisła Płock 17 22 6 4 7 22:25
11. Lech Poznań 18 22 5 7 6 25:24
12. Wisła Kraków 18 21 5 6 7 27:25
13. Piast Gliwice 18 21 5 6 7 23:22
14. Cracovia 18 18 5 8 5 19:20
15. Podbeskidzie Bielsko-Biała 18 17 4 5 9 18:41
16. Stal Mielec 17 15 3 6 8 18:30
Fortuna I Liga - mecze zaległe
Sobota (20.02)
ŁKS Łódź - GKS Tychy 0:3 (0:1)
Bramki: Bartosz Biel 40, Bartosz Szeliga 55, Kamil Kargulewicz 57
Widzew Łódź - Korona Kielce 2:0 (2:0)
Bramki: Paweł Tomczyk 11k, Piotr Samiec-Talar 39
Tabela po 17 kolejkach
1. Bruk-Bet Termalica Nieciecza 17 42 13 3 1 30:8
2. ŁKS Łódź 17 32 10 2 5 36:20
3. Górnik Łęczna 17 32 9 5 3 26:12
4. GKS Tychy 17 30 8 6 3 25:14
5. Radomiak Radom 17 30 8 6 3 22:13
6. Arka Gdynia 17 29 8 5 4 26:14
7. Miedź Legnica 17 27 7 6 4 31:23
8. Odra Opole 16 25 7 4 5 16:19
9. Puszcza Niepołomice 17 23 6 5 6 17:20
10. Widzew Łódź 16 22 6 4 6 15:18
11. Chrobry Głogów 17 22 6 4 7 22:26
12. Korona Kielce 17 21 6 3 8 13:22
13. Stomil Olsztyn 17 20 5 5 7 17:22
14. GKS 1962 Jastrzębie 17 16 5 1 11 16:30
15. GKS Bełchatów 17 14 4 4 9 12:21
16. Sandecja Nowy Sącz 17 13 3 4 10 14:29
17. Zagłębie Sosnowiec 17 11 3 2 12 14:24
18. Resovia 17 9 2 3 12 10:27
Legenda:
Kolor zielony - lokata premiującą grą w eliminacjach Ligi Mistrzów lub awans do wyższej klasy rozgrywkowej.
Kolor pomarańczowy - lokata premiująca grą w eliminacjach Ligi Europy lub baraże o awans do wyższej klasy rozgrywkowej.
Kolor czerwony - lokata oznaczająca spadek do niższej klasy rozgrywkowej.
rafal.zuk@bialystokonline.pl