PKO Ekstraklasa - mecze zaległe
Środa (28.10)
Wisła Kraków - Lechia Gdańsk 1:3 (1:1)
Bramki: Jean Carlos Silva 30 - Michał Nalepa 35, Maciej Sadlok 54 sam., Flavio Paixao 68k
Piątek (30.10)
Pogoń Szczecin - Jagiellonia Białystok 3:0 (1:0)
Bramki: Bodvar Bodvarsson 29 sam., Sebastian Kowalczyk 49k, Alexander Gorgon 69
Poniedziałek (2.11)
Warta Poznań - Legia Warszawa 0:3 (0:3)
Bramki: Paweł Wszołek 12, Filip Mladenović 23, Tomas Pekhart 30
Tabela po 8 kolejkach
1. Raków Częstochowa 8 19 6 1 1 20:9
2. Górnik Zabrze 8 16 5 1 2 14:8
3. Legia Warszawa 8 16 5 1 2 12:8
4. Pogoń Szczecin 7 14 4 2 1 9:4
5. Zagłębie Lubin 8 14 4 2 2 10:7
6. Śląsk Wrocław 8 13 4 1 3 13:9
7. Lechia Gdańsk 8 13 4 1 3 14:11
8. Jagiellonia Białystok 8 11 3 2 3 8:10
9. Wisła Kraków 8 9 2 3 3 14:12
10. Lech Poznań 7 9 2 3 2 13:11
11. Wisła Płock 8 9 2 3 3 10:12
12. Warta Poznań 8 7 2 1 5 5:9
13. Cracovia 8 6 2 5 1 11:11
14. Stal Mielec 8 5 1 2 5 8:19
15. Podbeskidzie Bielsko-Biała 8 5 1 2 5 9:21
16. Piast Gliwice 8 2 0 2 6 5:14
Fortuna I Liga - mecz zaległy
Środa (28.10)
Radomiak Radom - GKS Tychy 2:2 (1:1)
Bramki: Karol Angielski 29, 50k - Oskar Paprzycki 7, Łukasz Grzeszczyk 87k
Tabela po 10 kolejkach
1. ŁKS Łódź 8 22 7 1 0 20:4
2. Bruk-Bet Termalica Nieciecza 8 21 7 0 1 14:3
3. Górnik Łęczna 8 20 6 2 0 13:2
4. Odra Opole 9 20 6 2 1 9:6
5. GKS Tychy 10 18 5 3 2 16:9
6. Arka Gdynia 9 15 4 3 2 13:7
7. Radomiak Radom 9 14 4 2 3 15:12
8. Miedź Legnica 10 13 3 4 3 14:12
9. Puszcza Niepołomice 8 11 3 2 3 8:10
10. Widzew Łódź 9 11 3 2 4 7:12
11. Stomil Olsztyn 9 10 2 4 3 7:9
12. Chrobry Głogów 8 9 2 3 3 9:12
13. Korona Kielce 8 9 2 3 3 6:11
14. Zagłębie Sosnowiec 8 7 2 1 5 8:7
15. GKS Bełchatów 9 7 2 3 4 4:10
16. Resovia 8 4 1 1 6 6:14
17. GKS 1962 Jastrzębie 9 1 0 1 8 5:18
18. Sandecja Nowy Sącz 9 1 0 1 8 5:21
II liga - mecze zaległe
Czwartek (29.10)
Lech II Poznań - Olimpia Elbląg 2:3 (0:1)
Bramki: Hubert Sobol 70, 73k - Marcin Bawolik 39, Kamil Wenger 63, Janusz Surdykowski 90
Piątek (30.10)
GKS Katowice - Błękitni Stargard 5:0 (3:0)
Bramki: Filip Kozłowski 10, 62, Marcin Urynowicz 26, Adrian Błąd 43, Dominik Kościelniak 87
Tabela po 11 kolejkach
1. Wigry Suwałki 10 25 8 1 1 17:6
2. Górnik Polkowice 10 24 8 0 2 24:8
3. Chojniczanka Chojnice 11 21 6 3 2 17:7
4. GKS Katowice 10 20 6 2 2 22:11
5. Stal Rzeszów 11 20 6 2 3 17:9
6. Skra Częstochowa 11 19 6 1 4 13:10
7. KKS 1925 Kalisz 10 15 5 0 5 15:13
8. Pogoń Siedlce 10 13 5 1 4 19:20
9. Sokół Ostróda 10 13 4 1 5 14:16
10. Bytovia Bytów 9 12 3 3 3 14:11
11. Śląsk II Wrocław 9 11 3 2 4 11:12
12. Znicz Pruszków 10 11 3 2 5 8:16
13. Hutnik Kraków 10 10 3 1 6 14:20
14. Olimpia Grudziądz 9 10 3 1 5 8:16
15. Błękitni Stargard 10 10 3 1 6 8:22
16. Garbarnia Kraków 9 9 2 3 4 11:16
17. Motor Lublin 9 8 1 5 3 9:12
18. Lech II Poznań 9 6 2 0 7 15:22
19. Olimpia Elbląg 11 6 1 3 7 12:21
III liga (gr. I) - 13. kolejka
Sobota (31.10)
Broń Radom - Huragan Morąg 0:2 (0:0)
Bramki: Paweł Galik 59, Mariusz Bucio 69
Pogoń Grodzisk Mazowiecki - RKS Radomsko 3:2 (0:1)
Bramki: Michał Strzałkowski 60, Jakub Kołaczek 73, Michał Wrześniewski 90 - Rafał Babul 20, Konrad Niedzielski 56
Błonianka Błonie - Jagiellonia II Białystok 3:2 (2:1)
Bramki: Jan Majsterek 22 sam., Dawid Brewczyński 37k, Mariusz Zalewski 82 - Maciej Bortniczuk 19, Kamil Huczko 81
Ursus Warszawa - Unia Skierniewice 0:2 (0:1)
Bramki: Kamil Łojszczyk 36, Marcin Pieńkowski 90
KS Wasilków - Legia II Warszawa 1:2 (0:1)
Bramki: Nikodem Niski 63 sam. - Damian Warchoł 3, Szymon Włodarczyk 30
Legionovia Legionowo - KS Kutno 2:1 (1:1)
Bramki: Andrzej Trubeha 21, Mikołaj Gibas 89 - Łukasz Dynel 44
Pelikan Łowicz - Lechia Tomaszów Mazowiecki 3:2 (0:0)
Bramki: Grzegorz Wawrzyński 67, Piotr Piekarski 78, Krystian Kruk 90 - Kamil Lewiński 61, Kamil Szymczak 90
Concordia Elbląg - Olimpia Zambrów 1:1 (0:0)
Bramki: Rafał Maciążek 73 - Paweł Tomkiewicz 87
Sokół Aleksandrów Łódzki - Znicz Biała Piska 1:1 (1:1)
Bramki: Dawid Przezak 21 - Bartosz Giełażyn 30k
GKS Wikielec - Polonia Warszawa (mecz przełożony)
Świt Nowy Dwór Mazowiecki - Ruch Wysokie Mazowieckie (mecz przełożony)
Tabela po 13 kolejkach
1. Pogoń Grodzisk Mazowiecki 13 30 10 0 3 29:13
2. Świt Nowy Dwór Mazowiecki 12 29 9 2 1 30:10
3. Pelikan Łowicz 12 24 7 3 2 22:14
4. Legionovia Legionowo 13 24 7 3 3 16:12
5. KS Kutno 13 23 7 2 4 21:16
6. Polonia Warszawa 11 23 7 2 2 24:11
7. Sokół Aleksandrów Łódzki 12 22 6 4 2 24:8
8. Znicz Biała Piska 13 22 6 4 3 26:20
9. Unia Skierniewice 13 22 7 1 5 24:16
10. Legia II Warszawa 13 21 6 3 4 23:19
11. Błonianka Błonie 13 20 6 2 5 29:21
12. RKS Radomsko 13 18 5 3 5 19:21
13. Lechia Tomaszów Mazowiecki 13 15 5 0 8 20:32
14. Jagiellonia II Białystok 10 14 4 2 4 16:14
15. GKS Wikielec 11 14 4 2 5 19:25
16. Broń Radom 13 13 3 4 6 12:22
17. Huragan Morąg 13 12 3 3 7 16:24
18. Ursus Warszawa 13 11 3 2 8 14:20
19. Concordia Elbląg 13 11 3 2 8 13:21
20. Olimpia Zambrów 13 10 3 1 9 20:23
21. Ruch Wysokie Mazowieckie 11 7 1 4 6 10:26
22. KS Wasilków 13 1 0 1 12 6:45
Centralna Liga Juniorów - 12. kolejka
Środa (28.10)
UKS SMS Łódź - Śląsk Wrocław 2:4 (2:2)
Bramki: Piotr Woźnikiewicz 1, 30 - Kacper Głowieńkowski 33, 40, Hubert Konstanty 72, Ryszard Jakubiak 90
Czwartek (29.10)
Lechia Gdańsk - Gwarek Zabrze 8:2 (3:0)
Bramki: Filip Koperski 9, Krystian Okoniewski 22, 47, 48, Robert Salamon 41 sam., Mateusz Sadło 60, 70, Jakub Cieślicki 90 - Dominik Gurdek 72, Oliwer Mansfeld 79
Sobota (31.10)
Górnik Zabrze - Wisła Kraków 2:3 (0:2)
Bramki: Maciej Kowalik 57, Kosma Zawada 67 - Aleksander Buksa 12, Piotr Starzyński 43, Wiktor Szywacz 52
Hutnik Kraków - Zagłębie Lubin 0:3 (0:2)
Bramki: Kacper Masiak 21, Marcel Górski 45k, Tomasz Pieńko 69
Pogoń Szczecin - Arka Gdynia 3:4 (0:4)
Bramki: Kacper Łukasiak 60k, Michał Samborski 82, Kacper Zaborski 85 - Kacper Skóra 3, 44, Radosław Nowicki 7k, Kacper Skrobański 12
Legia Warszawa - Korona Kielce 4:0 (1:0)
Bramki: Wiktor Kamiński 41k, 55, Jakub Czajkowski 88, Fryderyk Janaszek 90
Cracovia - Jagiellonia Białystok 1:0 (0:0)
Bramka: Krystian Bociek 48k
Escola Varsovia Warszawa - Lech Poznań (mecz przełożony na 11.11)
Tabela po 12 kolejkach
1. Śląsk Wrocław 12 27 9 0 3 29:17
2. Wisła Kraków 11 24 8 0 3 29:18
3. Zagłębie Lubin 11 23 7 2 2 21:12
4. Pogoń Szczecin 12 22 7 1 4 28:22
5. Cracovia 12 21 6 3 3 22:17
6. Legia Warszawa 10 19 6 1 3 24:13
7. Górnik Zabrze 12 19 6 1 5 19:16
8. UKS SMS Łódź 11 13 4 1 6 19:21
9. Lechia Gdańsk 12 13 4 1 7 25:24
10. Arka Gdynia 10 12 4 0 6 22:26
11. Gwarek Zabrze 12 12 3 3 6 13:26
12. Lech Poznań 9 12 3 3 3 11:16
13. Korona Kielce 12 11 3 2 7 19:24
14. Jagiellonia Białystok 11 11 3 2 6 25:23
15. Escola Varsovia Warszawa 10 9 2 3 5 10:17
16. Hutnik Kraków 11 7 2 1 8 9:33
Legenda:
Kolor zielony - lokata premiującą grą w eliminacjach Ligi Mistrzów lub awans do wyższej klasy rozgrywkowej.
Kolor pomarańczowy - lokata premiująca grą w eliminacjach Ligi Europy lub baraże o awans do wyższej klasy rozgrywkowej.
Kolor czerwony - lokata oznaczająca spadek do niższej klasy rozgrywkowej.
rafal.zuk@bialystokonline.pl