Drugie w klasyfikacji Wigry II udadzą się do Choroszczy na pojedynek z miejscową Narwią. Depczący im po piętach KS Wasilków podejmie u siebie Gieret Giby. Z kolei MKS Mielnik zagra z Koroną Dobrzyniewo Duże.
W A klasie dojdzie do dwóch emocjonujących konfrontacji. Liderujący Podlasiak Knyszyn podejmie czwartą w tabeli Victorię Jedwabne. Z kolei trzeci w klasyfikacji Ruch Wysokie Mazowieckie zmierzy się z drugim Turem II Bielsk Podlaski. Wyniki tych konfrontacji mogą wpłynąć na nowy układ czołówki tabeli.
Pary 7. kolejki Klasy Okręgowej:
8 września
Pomorzanka Sejny - Forty Piątnica godz. 16:00
Narew Choroszcz - Wigry II Suwałki godz. 15:00
KS Wasilków - Gieret Giby godz. 16:00
KS Śniadowo - Krypnianka Krypno godz. 12:00
9 września
Polonia Raczki - Rudnia Zabłudów godz. 16:00
Orlęta Czyżew - Sudovia Szudziałowo godz. 14:00
ŁKS 1926 II Łomża - Iskra Narew godz. 16:00
MKS Mielnik - Korona Dobrzyniewo Duże godz. 13:00
Tabela
1. ŁKS 1926 II Łomża 6 - 16 - 14:6
2. Wigry II Suwałki 6 - 15 - 17:2
3. MKS Mielnik 6 - 15 - 16:5
4. KS Wasilków 6 - 12 - 15:7
5. KS Śniadowo 6 - 10 - 14:13
6. Sudovia Szudziałowo 6 - 9 - 10:11
7. Korona Dobrzyniewo Duże 6 - 9 - 10:13
8. Gieret Giby 6 - 8 - 5:7
9. Pomorzanka Sejny 6 - 7 - 8:15
10. Iskra Narew 6 - 7 - 8:9
11. Orlęta Czyżew 6 - 6 - 5:10
12. Narew Choroszcz 6 - 6 - 10:16
13. Rudnia Zabłudów 6 - 5 - 5:8
14. Krypnianka Krypno 6 - 4 - 8:13
15. Polonia Raczki 6 - 4 - 6:8
16. Forty Piątnica 6 - 3 - 7:15
Pary 7. kolejki A klasy:
8 września
Promil Białystok - KS UM Krynki godz. 16:10
Podlasiak Knyszyn - Victoria Jedwabne godz. 11:00
9 września
KS Studzianki - Konar Kora Korycin godz. 11:00
Pionier Brańsk - Bocian Boćki godz. 14:00
KS Sokoły - KS Miastkowo godz. 15:00
Skra Wizna - Biebrza Goniądz godz. 17:00
Ruch Wysokie Mazowieckie - Tur II Bielsk Podlaski godz. 16:00
Orzeł Kleszczele - Kolejarz Czeremcha godz. 17:00
Tabela
1. Podlasiak Knyszyn 6 - 18 - 34:3
2. Tur II Bielsk Podlaski 6 - 15 - 19:7
3. Ruch Wysokie Mazowieckie 6 - 13 - 26:8
4. Victoria Jedwabne 6 - 12 - 18:10
5. KS UM Krynki 6 - 12 - 19:15
6. KS Miastkowo 6 - 11 - 14:12
7. Konar Kora Korycin 6 - 10 - 13:9
8. Pionier Brańsk 6 - 9 - 11:15
9. KS Sokoły 6 - 8 - 14:13
10. Biebrza Goniądz 6 - 7 - 13:12
11. Kolejarz Czeremcha 6 - 7 - 7:19
12. Promil Białystok 6 - 5 - 10:10
13. Orzeł Kleszczele 6 - 3 - 3:18
14. Bocian Boćki 6 - 3 - 6:35
15. KS Studzianki 6 - 3 - 15;23
16. Skra Wizna 6 - 2 - 4:17
cezary.m@bialystokonline.pl