REA BAS jest w dołku, a po sobotnim starciu z Astrą Nowa Sól sytuacja białostoczan, mimo zdobycia punktu, wcale nie jest lepsza. Wszystko przez to, że podlaski zespół powinien we własnej hali sięgnąć po komplet oczek. Przy stanie 2:1 w czwartym secie REA BAS prowadził już 24:20, a mimo to ta odsłona meczu zakończyła się triumfem gości 26:24.
Sytuacja powtórzyła się również w tie-breaku. Tu również białostoczanie wygrywali różnicą czterech punktów (14:10), ale później niesamowitym wyczynem popisał się Tytus Nowik i to Astra Nowa Sól cieszyła się ze zwycięstwa. Zawodnik ten posłał pięć zagrywek z rzędu, a cztery były asami serwisowymi.
W sobotę swoje spotkanie przegrały także siatkarki BAS-u. Białostoczanki w delegacyjnej rywalizacji ze znajdującym się na I-ligowym podium KSG Warszawa nie miały żadnych szans i poległy 0:3. Poszczególne sety kończyły się do 13, 20 i 20.
Aktualna tabela siatkarskiej I ligi mężczyzn
1. ChKS Chełm 15 43 45:9 1305:1074
2. KPS Siedlce 15 35 39:18 1362:1240
3. BKS VISŁA PROLINE Bydgoszcz 16 33 40:21 1439:1310
4. PZL LEONARDO Avia Świdnik 15 30 34:22 1285:1246
5. Lechia Tomaszów Mazowiecki 15 27 33:22 1272:1230
6. BBTS Bielsko-Biała 15 27 34:24 1351:1272
7. KKS Mickiewicz Kluczbork 15 27 30:25 1255:1200
8. MCKiS Jaworzno 14 21 27:28 1215:1238
9. MKST Astra Nowa Sól 16 20 28:35 1354:1409
10. CUK Anioły Toruń 15 19 26:31 1282:1303
11. REA BAS Białystok 15 18 23:35 1274:1333
12. WKS Czarni Radom 15 17 27:34 1327:1339
13. AZS AGH Kraków 16 9 17:42 1261:1403
14. Olimpia Sulęcin 16 9 18:45 1296:1484
15. SMS PZPS Spała 15 7 10:40 1037:1234
Aktualna tabela siatkarskiej I ligi kobiet
1. ECO HARPOON LOS Nowy Dwór Maz. 15 38 41:14 1306:1133
2. KS Piła 15 33 40:20 1362:1199
3. KSG Warszawa 14 31 35:19 1265:1112
4. PMKS Nike Węgrów 15 27 34:28 1341:1342
5. WTS Solna Wieliczka 15 26 34:26 1349:1267
6. Hospel Płomień Sosnowiec 15 26 31:26 1277:1248
7. MKS COPCO Imielin 14 25 32:24 1230:1174
8. SMS PZPS Szczyrk I 14 19 25:30 1154:1236
9. BAS Białystok 15 17 26:34 1321:1345
10. PGE LTS Legionovia Legionowo 15 17 24:33 1222:1284
11. ENEA Energetyk Poznań 15 16 23:34 1227:1316
12. Gedania Politechnika Gdańsk 15 11 18:40 1221:1328
13. Easy Wrap Volley Kobyłka 15 2 9:44 991:1282
REA BAS Białystok - Astra Nowa Sól 2:3 (25:19, 20:25, 25:18, 24:26, 14:16)
REA BAS Białystok: Król (18 pkt), Janusz (12 pkt), Miszczuk (11 pkt), Zimoląg (8 pkt), Pizuński (17 pkt), Gruszczyński (5 pkt), Ostaszewski (libero) oraz Lisicki (3 pkt), Boniaszczuk
Astra Nowa Sól: Laskowski (8 pkt), Rybicki (13 pkt), Durski (1 pkt), Drzazga (6 pkt), Śliwka (12 pkt), Nowik (26 pkt), Foltynowicz (libero) oraz Gawrzydek (7 pkt), Woźny (4 pkt), Rybak (3 pkt), Kaciczak
KSG Warszawa - BAS Białystok 3:0 (25:13, 25:20, 25:20)
KSG Warszawa: Kaszyńska (1 pkt), Michałek (11 pkt), Jedut (17 pkt), Saj (13 pkt), Sobanty (9 pkt), Zięba (9 pkt), Saad (libero) oraz Baczewska, Wojtyniak
BAS Białystok: Molenda (9 pkt), Wojciechowska (4 pkt), Podlaska (2 pkt), Bałdyga, Julia Papszun (8 pkt), Szczepuła (11 pkt), Rybak-Czyrniańska (1 pkt), Bandurska (libero) oraz Karnicka, Kempfi, Senica (1 pkt)
rafal.zuk@bialystokonline.pl