Pojedynek z Olimpią Sulęcin był dla BAS-u szansą na przeskoczenie rywala w I-ligowej tabeli, ale wymarzony scenariusz się nie spełnił, bo w stolicy Podlasia dominowali goście.
Początek inauguracyjnej partii należał wprawdzie do białostoczan, którzy szybko wyszli na kilkupunktowe prowadzenie i jeszcze pod koniec partii wygrywali 21:17, jednak później 4 oczka z rzędu zdobyli rywale, w efekcie czego wynik został wyrównany. Doszło nawet do gry na przewagi, a wojnę nerwów lepiej znieśli siatkarze Olimpii, którzy ostatecznie zwyciężyli 1. seta 29:27.
Niestety im mecz trwał dłużej, tym podopieczni Krzysztofa Andrzejewskiego mieli do powiedzenia coraz mniej. Kolejna część starcia zakończyła się triumfem przyjezdnych 25:22, a następnie zawodnicy Olimpii wygrali partię 25:15, dlatego w całym spotkaniu padł rezultat 3:0 dla zespołu z Sulęcina.
Warto jednak wspomnieć, że w sobotę (17.12) wygrały za to I-ligowe siatkarki BAS-u. Kobieca drużyna pokonała w delegacji 3:0 Częstochowiankę Częstochowa. Poszczególne sety kończyły się do 15, 14 i 17.
W 2022 r. męska sekcja BAS-u zagra jeszcze jeden mecz. W środę (21.12), na wyjeździe, przeciwnikiem białostoczan będzie ostatni w I-ligowej tabeli SMS PZPS Spała.
Aktualna tabela siatkarskiej Tauron 1. Ligi mężczyzn
1. MKS Będzin 14 32 37:16 1259:1136
2. Exact Systems Norwid Częstochowa 14 31 37:21 1336:1199
3. MKS Avia Świdnik 14 31 36:20 1283:1219
4. BKS Visła Proline Bydgoszcz 14 29 38:26 1411:1343
5. Chemeko-System Gwardia Wrocław 14 29 33:18 1195:1086
6. Mickiewicz Kluczbork 14 28 35:20 1252:1197
7. Chrobry Głogów 14 23 28:27 1214:1218
8. Lechia Tomaszów Mazowiecki 14 21 26:28 1209:1214
9. AZS AGH Kraków 14 20 29:30 1296:1326
10. PSG KPS Siedlce 14 20 28:29 1272:1278
11. MKST Astra Nowa Sól 14 18 23:28 1167:1170
12. Olimpia Sulęcin 14 17 23:30 1188:1235
13. BAS Białystok 14 13 20:34 1164:1256
14. Legia Warszawa 14 12 17:33 1089:1159
15. Krispol Września 14 11 17:33 1099:1172
16. SMS PZPS Spała 14 1 8:42 1004:1230
Aktualna tabela siatkarskiej I ligi kobiet
1. ITA TOOLS Stal Mielec 13 39 39:4 1078:790
2. Enea Energetyk Poznań 12 32 34:6 959:722
3. Trans-Ann Płomień Sosnowiec 12 26 30:14 1015:911
4. UJ-CM Solna Wieliczka 12 24 28:17 1004:915
5. Karpaty Krosno Glass-Karpacka Państwowa Uczelnia w Krośnie 14 22 26:24 1111:1049
6. BAS Białystok 12 21 25:19 976:939
7. LOS Nowy Dwór Mazowiecki 12 21 26:21 1023:954
8. MKS Sokół Mogilno 12 16 20:24 946:995
9. MKS SAN-Pajda Jarosław 13 16 23:26 1088:1067
10. PMKS Nike Węgrów 13 16 22:30 1094:1149
11. SMS PZPS I Szczyrk 13 15 17:27 909:955
12. GKS Wieżyca 2011 Politechnika Gdańska Stężyca 13 8 13:33 914:1068
13. KS Sorella Częstochowianka Częstochowa 12 6 8:32 623:923
14. LTS Legionovia Legionowo 13 2 4:38 720:1023
BAS Białystok - Olimpia Sulęcin 0:3 (27:29, 22:25, 15:25)
Częstochowianka Częstochowa - BAS Białystok 0:3 (15:25, 14:25, 17:25)
rafal.zuk@bialystokonline.pl