2 wysokie zwycięstwa. O taki początek rundy chodziło

2023.01.23 14:21
I-ligowe tenisistki stołowe Dojlid Białystok wróciły do zmagań po świąteczno-noworocznej przerwie. Rundę rewanżową ekipa ze stolicy Podlasia rozpoczęła od 2 efektownych zwycięstw.
2 wysokie zwycięstwa. O taki początek rundy chodziło
Fot: Dojlidy Białystok

Żeński zespół Dojlid Białystok pierwszą rundę rozgrywek zakończył na szczycie I-ligowej tabeli i wygląda na to, że drużyna z północno-wschodniej Polski nie zamierza w najbliższym czasie najwyższej lokaty zwalniać. W piątek i sobotę (20-21.01) białostoczanki wygrały 2 następne mecze, a na dodatek wspomniane triumfy były odniesione w świetnym stylu. Dojlidy rozbiły LKTS Luvenę Luboń 9:1, a Wamet Dobry Wiązar Dąbcze został ograny aż 10:0.

- O weekendowych występach dziewczyn mogę mówić w samych superlatywach. W 2 meczach przegraliśmy zaledwie 1 pojedynek, a poziom sportowy naszych zawodniczek w obu spotkaniach uważam za godny podziwu. Widzę zdecydowaną poprawę w grze dziewczyn, ciężki trening przynosi zauważalne rezultaty. Na szczególną uwagę zasługują 2 zwycięstwa Julki Skwarek, która z coraz większym powodzeniem próbuje swoich sił w I lidze. Warto także wspomnieć o pojedynku Miśki, która po długiej przerwie od występów ligowych ograła w 5-setowej batalii Karolinę Pęk. Zuzia Borek, Karolina Hołda i Julka Jackowska po raz kolejny zdobyły dla drużyny komplety punktów. Serdecznie gratuluję świetnych wyników, a już dzisiaj zaczynamy pracę na zgrupowaniu treningowym, które potrwa przez całe ferie. Do najbliższego meczu ligowego zostały niecałe 2 tygodnie, a na początku marca dziewczyny czekają ważne starty turniejowe na III Grand Prix Polski - komentuje dokonania białostockich zawodniczek Marcin Jarkowski, trener Dojlid.

Kolejnym rywalem podlaskiej drużyny będzie zajmująca 3. miejsce Energa Manekin Toruń.

Tenis stołowy: I liga kobiet (gr. północna) - tabela
1. UKS Dojlidy Białystok 11 20 9-2-0 83:27
2. Polmlek OSiR Lidzbark Warmiński 11 19 9-1-1 74:36
3. Energa Manekin Toruń 11 16 7-2-2 64:46
4. MRKS Gdańsk 11 15 6-3 -2 63:47
5. GOSRiT Energa Mar-Bruk ZRB Luzino 11 12 6-0-5 54:56
6. Wamet Dobry Wiązar Dąbcze 11 9 3-3-5 47:63
7. LUKS Agro Sieć Chełmno 11 8 3-2-6 50:60
8. UKS Chrobry Międzyzdroje 11 5 2-1-8 46:64
9. LKTS Luvena Luboń 11 5 2- 1-8 37:73
10. KS Stella Niechan Gniezno 11 1 0-1-10 32:78

UKS Dojlidy Białystok - LKTS Luvena Luboń 9:1
Gryko Kamila - Gładysz Julia 1:3 (12:10, 8:11, 11:13, 8:11)
Hołda Karolina - Chudy Anita 3:0 (11:9, 11:3, 11:8)
Gryko/Hołda - Chudy/Piechota 3:0 (13:11, 11:7, 11:7)
Gryko Kamila - Chudy Anita 3:1 (11:8, 7:11, 11:4, 11:5)
Hołda Karolina - Gładysz Julia 3:0 (11:6, 11:5, 11:4)
Borek Zuzanna - Serafin Wiktoria 3:0 (11:7, 11:9, 11:8)
Jackowska Julia - Piechota Natalia 3:0 (11:5, 11:8, 11:7)
Skwarek/Borek - Serafin/Gładysz 3:0 (11:7, 11:9, 11:7)
Borek Zuzanna - Piechota Natalia 3:2 (11:9, 11:2, 11:13, 7:11, 11:7)
Skwarek Julia - Serafin Wiktoria 3:0 (12:10, 11:8, 11:3)

UKS Dojlidy Białystok - Wamet Dobry Wiązar Dąbcze 10:0
Gryko Kamila - Kozioł Sandra 3:1 (11:4, 9:11, 11:3, 11:8)
Hołda Karolina - Pęk Karolina 3:0 (13:11, 11:3, 11:4)
Gryko/Hołda - Kozioł/Pęk 3:1 (11:6, 10:12, 16:14, 11:9)
Górska Michalina - Pęk Karolina 3:2 (11:9, 7:11, 11:9, 12:14, 11:7)
Hołda Karolina - Kozioł Sandra 3:0 (11:2, 11:7, 15:13)
Borek Zuzanna - Dudchenko Kateryna 3:1 (9:11, 15:13, 11:7, 11:9)
Jackowska Julia - Domańska Agata 3:0 (11:6, 11:4, 11:7)
Borek/Skwarek - Domańska/Dudchenko 3:0 (11:3, 11:2, 11:4)
Skwarek Julia - Domańska Agata 3:0 (11:6, 13:11, 11:3)
Jackowska Julia - Dudchenko Kateryna 3:0 (11:3, 11:6, 11:5)

Rafał Żuk
rafal.zuk@bialystokonline.pl

1703 osób online
Wersja mobilna BiałystokOnline.pl
Polityka prywatności | Polityka cookies
Copyright © 2001-2024 BiałystokOnline Sp. z o.o.
Adres redakcji: ul. Sienkiewicza 49 lok. 311, Białystok, tel. 85 746 07 39